
Guía de tallas
Football — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Football — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Football — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Basket — GAMME FIRE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Basket — GAMME FIRE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Basket — GAMME FIRE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Basket — GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 165 -171 | 171-177 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 195-201 | 201-207 |
Basket — GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 177-183 | 189-195 | 195-201 |
Athlétisme — GAMME FIRE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Athlétisme — GAMME FIRE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Athlétisme — GAMME FIRE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Athlétisme — GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 1109-113 |
| TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Athlétisme — GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| TAILLE – WAIST | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Athlétisme — GAMME RENAISSANCE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Handball — GAMME FIRE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Handball — GAMME FIRE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Handball — GAMME FIRE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Handball — GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
| TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 93–97 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 | 117-121 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | 202-206 |
Handball — GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 94–98 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Volley — GAMME FIRE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Volley — GAMME FIRE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Volley — GAMME FIRE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Volley — GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
| TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 | 117-121 |
| STATURE – HEIGHT | 163-169 | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 187- 193 | 193-199 | 199-205 | 205-211 |
Volley — GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
| TAILLE – WAIST | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-191 | 191-197 | 197-203 |
Hockey — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Hockey — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Hockey — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Sport de raquettes — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Sport de raquettes — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Sport de raquettes — GAMME FIRE ET GAMME RENAISSANCE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Rugby — GAMME FIRE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Rugby — GAMME FIRE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Rugby — GAMME FIRE — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Rugby — GAMME RENAISSANCE — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
| TAILLE – WAIST | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
| BASSIN – HIPS | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-110 | 110-119 | 119-128 | 128-137 |
| STATURE – HEIGHT | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 188-193 | 193-198 |
Rugby — GAMME RENAISSANCE — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-117 | 117-124 |
| TAILLE – WAIST | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 |
| BASSIN – HIPS | 88-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-118 | 118-124 | 124-130 |
| STATURE – HEIGHT | 151-156 | 156-161 | 161-166 | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 |
Sportswear - Coton — HOMME
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
Sportswear - Coton — FEMME
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Sportswear - Coton — ENFANT
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |